Tilbake til Forsiden Siste nytt Fra bransjen
Disse har fått Statens kunstnerstipend
Se hvem som har fått støtte innen populærmusikkfeltet.
Utvalget for statens stipend og garantiinntekter har behandlet 8400 og delt ut 882 stipend til kunstnere over hele landet. Et arbeidsstipend utgjør 261 539 kroner.
Blant stipendmottakerne finner vi hele 34 NOPA-medlemmer. Innen populærmusikkfeltet fordeler støtten seg slik:
Arbeidsstipend
Navn | Fylke | Antall år |
---|---|---|
Asbjørnsen, Kristin | Akershus | 1 |
Berntzen, Julian Lillebøe | Hordaland | 1 |
Bjerkestrand, Kjetil | Oppland | 1 |
Bøhren, Geir | Oslo | 1 |
Bøygard, Tove | Oslo | 1 |
Fliflet, Gabriel Henrik | Hordaland | 1 |
Forsgren, Marcus | Oslo | 1 |
Klakegg, Bjørn | Oslo | 1 |
Knudsen, Sverre Einar | Oslo | 1 |
Krohn, Tone | Vestfold | 1 |
Mohn, Ingeborg Marie | Oslo | 1 |
Sørvaag, Hanne Margrethe Fredriksen | Oslo | 1 |
Wallumrød, Susanna Karolina | Oslo | 1 |
Wasserman, Jeffrey Allen | Akershus | 1 |
Ånnevik, Frida | Oslo | 1 |
Arbeidsstipend for nyetablerte/yngre kunstnere
Navn | Fylke | Antall år |
---|---|---|
Herskedal, Daniel | Møre og Romsdal | 1 |
Koksvik, Ingvild | Vest-Agder | 1 |
Kolstad, Sandra Kristine | Oslo | 1 |
Olsen, Fredrik William | Nordland | 1 |
Viken, Erlend | Akershus | 1 |
DIVERSESTIPEND
Navn | Fylke | Sum |
---|---|---|
Aune, Therese | Oslo | 30000 |
Austestad, Hans Martin | Oslo | 20000 |
Bergersen, Kristine Kilvik | Oslo | 20000 |
Brunvoll, Mari Kvien | Hordaland | 30000 |
Furøyen, Caroline Ailin Buvik | Nordland | 20000 |
Hammerø, Arild | Nordland | 20000 |
Hartberg, Aslak Rakli | Akershus | 20000 |
Haug, Camilla Susann | Aust-Agder | 20000 |
Jakobsen, Siv Kalland | Akershus | 30000 |
Kolstø, Hanne | Oslo | 30000 |
Kraakenes, Bjarne Mathias | Oslo | 20000 |
Krogvold, Snorre Tidemand | Akershus | 30000 |
Martens Meyer, Gisle | Hordaland | 20000 |
Mathisen, Øyvind | Oslo | 30000 |
Mokkelbost, Erlend Marius | Oslo | 30000 |
Munkeby, Jørgen | Oslo | 30000 |
Myrås, Camilla Maria | Rogaland | 20000 |
Nilsen, Gøril | Finnmark | 20000 |
Qvale, Anna Charlotte Skofteland | Oslo | 20000 |
Skjerve, Heidi | Sør-Trøndelag | 21000 |
Valle, Marthe Christine | Hordaland | 20000 |
Vannebo, Elisabeth | Hordaland | 30000 |
Vågan, Petter | Sør-Trøndelag | 20000 |
Wang, Marthe Haaland | Hordaland | 20000 |
Wildén, Maria Synnøve | Vestfold | 20000 |
Wulff, Marte | Oslo | 20000 |
Årets komité for populærmusikk besto av: Mathias Eick, Elin Furubotn, Lise Knudsen, Mike McGurk og Kate Havnevik.