Tilbake til Forsiden Siste nytt Tildelinger
NOPAs styre har bevilget ekstra såkornmidler
111 søkere får innvilget til sammen kr 2.216.900 kroner.

Vi er i en vanskelig tid med mange oppdrag som avlyses og kulturscener som midlertidig stenges. NOPAs styre har derfor bevilget betydelig ekstra midler til såkornmidler i år.
NOPA fikk i denne runden inn rekordhøye 292 søknader om såkornmidler, og 111 søkere får innvilget til sammen kr 2.216.900.
Se listen over mottakere
Fornavn | Etternavn | Fylke | Sjanger | Sum |
---|---|---|---|---|
Frode | Alnæs | Oslo | Country/ blues/ americana | 15000 |
Yngve | Andersen | Vestland | Rock/ metall/ punk/ indierock | 20000 |
Trond | Andreassen | Viken | Country/ blues/ americana | 20000 |
Charlotte | Audestad | Trøndelag | Vise | 20000 |
Therese | Aune | Oslo | Elektronisk | 11900 |
Hans Martin | Austestad | Vestfold og Telemark | Country/ blues/ americana | 15000 |
Atle | Bakken | Oslo | Tradisjonsmusikk/Verdensmusikk | 15000 |
Rebekka | Bakken | Viken | Country/ blues/ americana | 15000 |
Pål-Are | Bakksjø | Nordland | Annet | 15000 |
Frode | Barth | Oslo | Samtidsmusikk/ kunstmusikk/ klassisk | 15000 |
Øyvind Holmboe | Basmo | Viken | Hiphop/ R&B | 20000 |
John Derek | Bishop | Rogaland | Elektronisk | 15000 |
Snorre | Bjerck | Vestland | Tradisjonsmusikk/Verdensmusikk | 30000 |
Svein Olav | Blindheim | Viken | Annet | 20000 |
Selma | Bolstad | Oslo | Scenekunst (teater/ scene/ dans) | 20000 |
Ola | Bremnes | Nordland | Vise | 20000 |
Aslak | Brimi | Oslo | Tradisjonsmusikk/Verdensmusikk | 15000 |
Karsten | Brustad | Viken | Samtidsmusikk/ kunstmusikk/ klassisk | 15000 |
Tore | Bruvoll | Troms og Finnmark | Vise | 15000 |
Georg | Buljo | Oslo | Tradisjonsmusikk/Verdensmusikk | 30000 |
Emilie | Christensen | Oslo | Pop/ indiepop | 30000 |
Sigvart | Dagsland | Vestland | Vise | 15000 |
Bjørn | Eidsvåg | Oslo | Pop/ indiepop | 30000 |
Audun | Ellingsen | Viken | Jazz/ improvisert musikk | 20000 |
Julie | Enger Børresen | Oslo | Pop/ indiepop | 20000 |
Torun | Eriksen | Oslo | Annet | 20000 |
Rita | Eriksen | Oslo | Country/ blues/ americana | 20000 |
Johannes | Fjeldstad | Oslo | Rock/ metall/ punk/ indierock | 10000 |
Stian | Fjelldal | Oslo | Pop/ indiepop | 20000 |
Anja | Garbarek | Oslo | Samtidsmusikk/ kunstmusikk/ klassisk | 30000 |
Tord | Gustavsen | Oslo | Jazz/ improvisert musikk | 15000 |
Guren | Hagen | Oslo | Vise | 15000 |
Tommy | Haltbakk | Vestland | Pop/ indiepop | 15000 |
Arild | Hammerø | Nordland | Samtidsmusikk/ kunstmusikk/ klassisk | 30000 |
Trond Kallevåg | Hansen | Oslo | Jazz/ improvisert musikk | 20000 |
Aslak | Hartberg | Viken | Hiphop/ R&B | 20000 |
Camilla Susann | Haug | Agder | Jazz/ improvisert musikk | 30000 |
Thea | Hjelmeland | Vestland | Tradisjonsmusikk/Verdensmusikk | 30000 |
Monica | Ifejilika | Oslo | Tradisjonsmusikk/Verdensmusikk | 30000 |
Trond | Ingebretsen | Oslo | Country/ blues/ americana | 15000 |
Kenneth | Ishak | Viken | Pop/ indiepop | 20000 |
Kari | Iveland | Oslo | Annet | 20000 |
Siv | Jakobsen | Oslo | Pop/ indiepop | 20000 |
Per Oddvar | Johansen | Viken | Jazz/ improvisert musikk | 20000 |
Sverre Indris | Joner | Oslo | Annet | 20000 |
Vetle | Junker | Vestland | Jazz/ improvisert musikk | 30000 |
Marianne | Jørgensen | Oslo | Annet | 20000 |
Bendik | Kajander | Oslo | Pop/ indiepop | 15000 |
Ketil | Kinden Endresen | Vestland | AV-produksjon (film, TV-serier, dokumentarer, spill) | 20000 |
Peder | Kjellsby | Viken | Annet | 20000 |
Hanne | Kolstø | Oslo | Pop/ indiepop | 15000 |
Aleksander | Kostopoulos | Oslo | Elektronisk | 30000 |
herborg | kråkevik | Viken | Scenekunst (teater/ scene/ dans) | 20000 |
John Erik | Kaada | Oslo | Samtidsmusikk/ kunstmusikk/ klassisk | 30000 |
Sigurd | Lamark | Oslo | Pop/ indiepop | 15000 |
Gabrielle | Leithaug | Oslo | Pop/ indiepop | 30000 |
Sonia | Loinsworth | Agder | Musikk inspirert av tradisjonsmusikk og verdensmusikk | 30000 |
Erik | Lukashaugen | Innlandet | Vise | 15000 |
Jo David Meyer | Lysne | Oslo | Musikk rettet til barn | 20000 |
Gisle | Martens Meyer | Vestland | Elektronisk | 15000 |
Hans | Mathisen | Vestfold og Telemark | Annet | 20000 |
Ivan | Mazuze | Viken | Tradisjonsmusikk/Verdensmusikk | 20000 |
Christian | Meaas Svendsen | Vestland | Samtidsmusikk/ kunstmusikk/ klassisk | 15000 |
Simen | Mitlid | Oslo | Pop/ indiepop | 20000 |
Berent Philip | Moe | Agder | Hiphop/ R&B | 20000 |
Erlend | Mokkelbost | Oslo | Tradisjonsmusikk/Verdensmusikk | 30000 |
Kjetil André | Mulelid | Oslo | Jazz/ improvisert musikk | 20000 |
Jørgen | Munkeby | Oslo | Rock/ metall/ punk/ indierock | 15000 |
Andrew | Murray Baardsen | Viken | AV-produksjon (film, TV-serier, dokumentarer, spill) | 15000 |
Per Olav Hoff | Mydske | Viken | Tradisjonsmusikk/Verdensmusikk | 20000 |
Kim | Myhr | Oslo | Jazz/ improvisert musikk | 15000 |
Benjamin | Mørk | Troms og Finnmark | Elektronisk | 15000 |
Emilie | Nicolas Kongshavn | Oslo | Pop/ indiepop | 30000 |
Harald Relling | Nielsen | Oslo | Pop/ indiepop | 15000 |
Emil | Nikolaisen | Oslo | Rock/ metall/ punk/ indierock | 15000 |
Gard | Nilssen | Oslo | Jazz/ improvisert musikk | 20000 |
Jovan | Pavlovic | Trøndelag | Annet | 15000 |
Eva | Pfitzenmaier | Vestland | Annet | 20000 |
Steinar | Raknes | Oslo | Tradisjonsmusikk/Verdensmusikk | 20000 |
Dag Øivind | Rebnord | Vestland | Kor, korps og ensembler | 15000 |
Åsmund | Reistad | Viken | Musikk inspirert av tradisjonsmusikk og verdensmusikk | 30000 |
Herman | Rundberg | Troms og Finnmark | Pop/ indiepop | 20000 |
Terje Winterstø | Røthing | Rogaland | Rock/ metall/ punk/ indierock | 20000 |
Jørund Fluge | Samuelsen | Oslo | AV-produksjon (film, TV-serier, dokumentarer, spill) | 20000 |
Trygve | Seim | Oslo | Samtidsmusikk/ kunstmusikk/ klassisk | 20000 |
Esben | Selvig | Oslo | Hiphop/ R&B | 15000 |
Maren | Selvaag | Oslo | Jazz/ improvisert musikk | 30000 |
Jonas | Sjøvaag | Oslo | Jazz/ improvisert musikk | 15000 |
Magne | Skjævesland | Oslo | Vise | 15000 |
Henrik | Skram | Oslo | Samtidsmusikk/ kunstmusikk/ klassisk | 20000 |
Kristin | Skaare | Oslo | Annet | 20000 |
Sigrun Loe | Sparboe | Troms og Finnmark | Vise | 20000 |
Hanne Vatnøy | Steinarson | Vestland | Scenekunst (teater/ scene/ dans) | 20000 |
Kristian | Stockhaus | Vestland | Rock/ metall/ punk/ indierock | 15000 |
Jon Konrad | Strøm | Innlandet | Pop/ indiepop | 15000 |
Geir | Sundstøl | Oslo | Tradisjonsmusikk/Verdensmusikk | 20000 |
Preben | Sælid Andersen | Oslo | Pop/ indiepop | 20000 |
Håvard | Takle Ohr | Viken | Rock/ metall/ punk/ indierock | 20000 |
Sofie | Tollefsbøl | Oslo | Hiphop/ R&B | 20000 |
Helge | Torvund | Rogaland | Pop/ indiepop | 20000 |
Trond | Trudvang | Viken | Vise | 15000 |
Jonas Kilmork | Vemøy | Oslo | Jazz/ improvisert musikk | 20000 |
Erlend | Viken | Viken | Tradisjonsmusikk/Verdensmusikk | 20000 |
Marthe Haaland | Wang | Oslo | Pop/ indiepop | 15000 |
Ragnvald | Wernøe | Rogaland | Musikk rettet til barn | 10000 |
Roy | Westad | Oslo | Rock/ metall/ punk/ indierock | 30000 |
Marte | Wulff | Oslo | Scenekunst (teater/ scene/ dans) | 30000 |
Hildegunn | Øiseth | Trøndelag | Jazz/ improvisert musikk | 30000 |
Torstein | Aagaard-Nilsen | Vestland | Scenekunst (teater/ scene/ dans) | 15000 |
anders | aarum | Oslo | Jazz/ improvisert musikk | 20000 |
Kristine Marie | Aasvang | Oslo | Annet | 20000 |
2216900 |